Conduttori
Tipo di materiale | [ρ mm2/m] a 0°C | (*) a [°C-1] |
---|---|---|
CONDUTTORI | ||
Argento puro 99,98% | 0.016 | 3.8 |
Rame elettrolitico | 0.0177 | 3.9 |
Oro | 0.023 | 3,4 – 3.8 |
Alluminio crudo-pur. 99.5% | 0.028 | 4 |
Tungsteno | 0.055 | 4.5 |
Bronzo-fosforo | 0.07 | 3.9 |
Nichel-puro | 0.07 | 6 |
Acciaio (filo) | 0,01 – 0,25 | 4,5 – 5 |
Ferro pur. 99% | 0.01 – 0,15 | 4.5 |
Platino | 0.1 | 3.6 |
Piombo | 0.21 | 4 |
Argentana 60 Cu-25 Zn-15 Ni | 0,35 – 0,4 | 0.07 |
Manganina 80 Cu-15 Mn-5 Ni | 0,42 – 0,46 | 0.01 |
Constantana 60 Cu – 40 Ni | 0,5 – 0,51 | circa 0 |
Ghisa | 0,6 – 1,5 | – |
Nichelcromo 80 Ni – 20 Cr | 0,9 – 1,1 | 0,11 – 0,16 |
Mercurio | 0.95 | 0.89 |
Grafite | 4 – 20 | – |
Carbone coke amorfo | 38 – 40 | – |
Carbone per contatti (spazzole collettore) | 20 – 100 | – |
(*) a = coefficiente di temperatura. Il suo valore vero è pari al valore della tabella moltiplicato per 1000.
Isolanti
PROVE ELETTRICHE K JETRONIC | MOTORE / CHIAVE | POS | NEG | MISURA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resistenza iniettore avviamento a freddo terminali componente | stop | da 3 a 5 Ω | ||
2 | Resistenza regolatore fase riscaldamento terminali componente | stop | da 20 a 25 Ω | ||
3 | Resistenza aria addizionale terminali componente | stop | da 40 a 50 Ω | ||
4 | Controllo masse | a motore freddo | G | massa | da 25 a 80 Ω |
5 | Controllo masse | a motore freddo | W | massa | max 1 Ω |
6 | Controllo masse | a motore caldo | G | massa | da 50 a 80 Ω |
7 | Controllo masse | a motore caldo | W | massa | da 80 a 150 Ω |